
 服务热线:027-65330590
服务热线:027-65330590
	 
 
散射特性测量转台:用于承载光源和探测器,为基础
材质、缩比模型的二向散射特性测量提供空间角度环境。
| 序号 | 技术指标 | 范围 | |
| 外框(方位) | 内框(俯仰) | ||
| 1 | 转角范围 | ±180° | 0°~180° | 
| 2 | 位置定位精度 | 0.01° | 0.01° | 
| 3 | 最小平稳速度 | 0.005°/s | 0.005°/s | 
| 4 | 最大角速度 | 50°/s | 50°/s | 
| 5 | 最大角加速度 | 50°/s2 | 50°/s2 | 
| 6 | 圆弧调整范围 | 0°~90° | |
外形尺寸:2850mm×835mm×3200mm ;转台自重:300kg